크리에이터 · 해외
Up There Store 호주
아카이브에 수집된 Up There Store 채널의 영상 4편(채널 전체가 아님) 기준으로 브랜드 6개, 근거 41건이 추출됐습니다. 유튜브 채널 → 수치는 아카이브 수집 범위 기준이며 채널 전체 통계가 아닙니다.
41수집 근거
4수집 영상채널 전체가 아님
6수집 브랜드
호주국가채널 정보 기준
2023-10-02최근 업로드수집 영상 기준
자주 언급한 브랜드
이 기간 근거 없음
이 기간 근거 없음
이 기간 근거 없음
| 순위 | 브랜드 | 언급 | 영상 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kapital | 28 | 3 |
| 2 | Beams Plus | 6 | 1 |
| 3 | orSlow | 4 | 1 |
| 4 | Needles | 1 | 1 |
| 5 | Nanamica | 1 | 1 |
| 6 | Adidas | 1 | 1 |
전체 수집 근거 41건 · 수집 영상 4편 (업로드일 기준).
카테고리 분포
월별 활동 (최근 12개월)
| 월 | 영상 | 근거 | 상위 브랜드 |
|---|---|---|---|
| 2025-09 | 0 | 0 | – |
| 2025-10 | 0 | 0 | – |
| 2025-11 | 0 | 0 | – |
| 2025-12 | 0 | 0 | – |
| 2026-01 | 0 | 0 | – |
| 2026-02 | 0 | 0 | – |
| 2026-03 | 0 | 0 | – |
| 2026-04 | 0 | 0 | – |
| 2026-05 | 0 | 0 | – |
| 2026-06 | 0 | 0 | – |
| 2026-07 | 0 | 0 | – |
| 2026-08 | 0 | 0 | – |
영상 업로드일 기준. 스냅샷 2026-08-28.



