크리에이터 · 국내
오늘의 주우재 한국
아카이브에 수집된 오늘의 주우재 채널의 영상 8편(채널 전체가 아님) 기준으로 브랜드 75개, 근거 106건이 추출됐습니다. 유튜브 채널 → 수치는 아카이브 수집 범위 기준이며 채널 전체 통계가 아닙니다.
106수집 근거
8수집 영상채널 전체가 아님
75수집 브랜드
한국국가채널 정보 기준
2026-04-10최근 업로드수집 영상 기준
자주 언급한 브랜드
이 기간 근거 없음
이 기간 근거 없음
| 순위 | 브랜드 | 언급 | 영상 |
|---|---|---|---|
| 1 | RYOO | 3 | 2 |
| 2 | TONYWACK | 3 | 2 |
| 3 | Art If Acts | 3 | 1 |
| 4 | Toys McCoy | 2 | 1 |
| 5 | COOR | 2 | 1 |
| 6 | 파프 | 1 | 1 |
| 7 | 타카하시 | 1 | 1 |
| 8 | Buzz Rickson's | 1 | 1 |
| 9 | 맨온더분 | 1 | 1 |
| 10 | Uniqlo | 1 | 1 |
최근 12개월 수집 근거 45건 · 수집 영상 4편 (업로드일 기준).
| 순위 | 브랜드 | 언급 | 영상 |
|---|---|---|---|
| 1 | RYOO | 3 | 2 |
| 2 | TONYWACK | 3 | 2 |
| 3 | Porter | 3 | 2 |
| 4 | Art If Acts | 3 | 1 |
| 5 | Toys McCoy | 2 | 1 |
| 6 | Uniqlo | 2 | 2 |
| 7 | Levi's | 2 | 2 |
| 8 | 파르티멘토 | 2 | 1 |
| 9 | COOR | 2 | 1 |
| 10 | Manhattan Portage | 2 | 1 |
전체 수집 근거 106건 · 수집 영상 8편 (업로드일 기준).
카테고리 분포
월별 활동 (최근 12개월)
| 월 | 영상 | 근거 | 상위 브랜드 |
|---|---|---|---|
| 2025-09 | 0 | 0 | – |
| 2025-10 | 0 | 0 | – |
| 2025-11 | 1 | 4 | The North Face 1 · UGG 1 · Jelado 1 |
| 2025-12 | 0 | 0 | – |
| 2026-01 | 1 | 20 | Toys McCoy 2 · 파프 1 · 타카하시 1 |
| 2026-02 | 0 | 0 | – |
| 2026-03 | 1 | 9 | RYOO 2 · COOR 2 · Uniqlo U 1 |
| 2026-04 | 1 | 12 | Art If Acts 3 · TONYWACK 2 · KINCHI 1 |
| 2026-05 | 0 | 0 | – |
| 2026-06 | 0 | 0 | – |
| 2026-07 | 0 | 0 | – |
| 2026-08 | 0 | 0 | – |
영상 업로드일 기준. 스냅샷 2026-08-28.
수집 영상 목록 (수집 8편 중 최근 8편, 업로드일 내림차순 · 채널 전체가 아님)
이 크리에이터만 언급한 브랜드
RYOO 3TONYWACK 3파프 1타카하시 1맨온더분 1럿 슈즈 1포스트맨 1니틀리 1패치 1POST ARCHIVE FACTION 1BROWNYARD 1에스에스알엘 1
아카이브 내 다른 크리에이터의 언급이 없는 브랜드.







