크리에이터 · 해외
James Leung 미상
아카이브에 수집된 James Leung 채널의 영상 10편(채널 전체가 아님) 기준으로 브랜드 51개, 근거 95건이 추출됐습니다. 유튜브 채널 → 수치는 아카이브 수집 범위 기준이며 채널 전체 통계가 아닙니다.
95수집 근거
10수집 영상채널 전체가 아님
51수집 브랜드
미상국가판정 불가
2026-03-08최근 업로드수집 영상 기준
자주 언급한 브랜드
이 기간 근거 없음
이 기간 근거 없음
| 순위 | 브랜드 | 언급 | 영상 |
|---|---|---|---|
| 1 | Uniqlo | 6 | 2 |
| 2 | Levi's | 2 | 2 |
| 3 | Polo Ralph Lauren | 2 | 2 |
| 4 | Miu Miu | 2 | 1 |
| 5 | DSCRV | 2 | 1 |
| 6 | Barufa | 1 | 1 |
| 7 | Whitesville | 1 | 1 |
| 8 | Kapital | 1 | 1 |
| 9 | Loro Piana | 1 | 1 |
| 10 | Armani | 1 | 1 |
최근 12개월 수집 근거 43건 · 수집 영상 4편 (업로드일 기준).
| 순위 | 브랜드 | 언급 | 영상 |
|---|---|---|---|
| 1 | Uniqlo | 12 | 6 |
| 2 | Polo Ralph Lauren | 4 | 4 |
| 3 | Sugar Cane | 4 | 4 |
| 4 | Weekday | 4 | 3 |
| 5 | Abercrombie & Fitch | 3 | 2 |
| 6 | COS | 3 | 3 |
| 7 | Levi's | 2 | 2 |
| 8 | Merz b. Schwanen | 2 | 2 |
| 9 | Barbour | 2 | 2 |
| 10 | Paraboot | 2 | 2 |
전체 수집 근거 95건 · 수집 영상 10편 (업로드일 기준).
카테고리 분포
월별 활동 (최근 12개월)
| 월 | 영상 | 근거 | 상위 브랜드 |
|---|---|---|---|
| 2025-09 | 0 | 0 | – |
| 2025-10 | 1 | 10 | Miu Miu 2 · Loro Piana 1 · Armani 1 |
| 2025-11 | 1 | 8 | Uniqlo 2 · Barufa 1 · Whitesville 1 |
| 2025-12 | 0 | 0 | – |
| 2026-01 | 0 | 0 | – |
| 2026-02 | 0 | 0 | – |
| 2026-03 | 1 | 18 | Uniqlo 4 · DSCRV 2 · Barbour 1 |
| 2026-04 | 0 | 0 | – |
| 2026-05 | 0 | 0 | – |
| 2026-06 | 0 | 0 | – |
| 2026-07 | 0 | 0 | – |
| 2026-08 | 0 | 0 | – |
영상 업로드일 기준. 스냅샷 2026-08-28.
수집 영상 목록 (수집 10편 중 최근 10편, 업로드일 내림차순 · 채널 전체가 아님)
-
-
-
-
-
Underrated Brands You Should See Before Everyone Else Finds Out2025-07-27 · 근거 1건 · 조회 130,061 -
-
-
-
-
이 크리에이터만 언급한 브랜드
DSCRV 2Stan Ray / Orslow 1Maison Margiela / Oliver Cabell 1Barufa 1Lanx 1Indera 1
아카이브 내 다른 크리에이터의 언급이 없는 브랜드.